
2020 Bulkers LTD 2020
Dividend Summary
The next 2020 Bulkers LTD dividend will go ex today for 6c and will be paid in 13 days.
The previous 2020 Bulkers LTD dividend was 1c and it went ex 26 days ago and it was paid 18 days ago.
There are typically 12 dividends per year (excluding specials).
Summary | Previous dividend | Next dividend |
---|---|---|
Status | Paid | Declared |
Type | Special | Monthly |
Per share | 10.49öre (1c) | 63.44öre (6c) |
Declaration date | 11 Mar 2025 (Tue) | 08 Apr 2025 (Tue) |
Ex-div date | 20 Mar 2025 (Thu) | 15 Apr 2025 (Tue) |
Pay date | 28 Mar 2025 (Fri) | 28 Apr 2025 (Mon) |
Enter the number of 2020 Bulkers LTD shares you hold and we'll calculate your dividend payments:
Sign up for 2020 Bulkers LTD and we'll email you the dividend information when they declare.
Add 2020 Bulkers LTD to receive free notifications when they declare their dividends.
Your account is set up to receive 2020 Bulkers LTD notifications.
Status | Type | Decl. date | Ex-div date | Pay date | Decl. Currency | Forecast amount | Decl. amount | Accuracy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declared | Monthly | 08 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | 28 Apr 2025 | USD | 11c | 6c | 😖 |
Paid | Special | 11 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | USD | — | 1c | |
Paid | Monthly | 12 Feb 2025 | 18 Feb 2025 | 26 Feb 2025 | USD | 12.7c | 3c | 😖 |
Paid | Monthly | 09 Jan 2025 | 16 Jan 2025 | 24 Jan 2025 | USD | — | 5c | |
Paid | Monthly | 10 Dec 2024 | 12 Dec 2024 | 20 Dec 2024 | USD | 23.4c | 14c | 😖 |
Paid | Monthly | 13 Nov 2024 | 19 Nov 2024 | 27 Nov 2024 | USD | 26c | 15c | 😖 |
Paid | Monthly | 08 Oct 2024 | 17 Oct 2024 | 25 Oct 2024 | USD | 6.5c | 20c | 😖 |
Paid | Monthly | 10 Sep 2024 | 17 Sep 2024 | 25 Sep 2024 | USD | 3.9c | 17c | 😖 |
Paid | Monthly | 14 Aug 2024 | 20 Aug 2024 | 28 Aug 2024 | USD | 5.2c | 20c | 😖 |
Paid | Monthly | 09 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 24 Jul 2024 | USD | 5.2c | 20c | 😖 |
Paid | Monthly | – | 18 Jun 2024 | 26 Jun 2024 | USD | 10.4c | 18c | 😖 |
Paid | Monthly | 08 May 2024 | 15 May 2024 | 24 May 2024 | USD | 9.1c | 14c | 😓 |
Paid | Special | 09 Apr 2024 | 16 Apr 2024 | 24 Apr 2024 | USD | — | 168c | |
Paid | Monthly | 09 Apr 2024 | 16 Apr 2024 | 24 Apr 2024 | USD | 10c | 11c | 😊 |
Paid | Monthly | – | 19 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | USD | 1.3c | 10c | 😖 |
Paid | Monthly | 07 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | USD | 1c | 10c | 😖 |
Paid | Monthly | 09 Jan 2024 | 23 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | USD | — | 21c | |
Paid | Monthly | 09 Dec 2023 | 21 Dec 2023 | 04 Jan 2024 | USD | — | 18c | |
Paid | Monthly | 09 Nov 2023 | 21 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | USD | — | 20c | |
Paid | Monthly | 11 Oct 2023 | 24 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | USD | — | 5c | |
Paid | Monthly | 08 Sep 2023 | 20 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | USD | — | 3c | |
Paid | Monthly | 09 Aug 2023 | 22 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | USD | — | 4c | |
Paid | Monthly | 12 Jul 2023 | 21 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | USD | — | 4c | |
Paid | Monthly | 08 Jun 2023 | 22 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | USD | — | 8c | |
Paid | Monthly | 10 May 2023 | 23 May 2023 | 31 May 2023 | USD | — | 7c | |
Paid | Monthly | 13 Apr 2023 | 20 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | USD | — | 2c | |
Paid | Monthly | 08 Mar 2023 | 21 Mar 2023 | 30 Mar 2023 | USD | — | 1c | |
Paid | Monthly | 08 Feb 2023 | 20 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | USD | — | 1c | |
Paid | Monthly | 10 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | USD | — | 9c | |
Paid | Monthly | 09 Dec 2022 | 20 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | USD | — | 8c | |
Paid | Monthly | 09 Nov 2022 | 21 Nov 2022 | 30 Nov 2022 | USD | — | 10c | |
Paid | Monthly | 11 Oct 2022 | 20 Oct 2022 | 28 Oct 2022 | USD | — | 6c | |
Paid | Monthly | 09 Sep 2022 | 20 Sep 2022 | 29 Sep 2022 | USD | — | 6c | |
Paid | Monthly | 06 Sep 2022 | 19 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | USD | — | 18c | |
Paid | Monthly | 07 Jul 2022 | 21 Jul 2022 | 29 Jul 2022 | USD | — | 18c | |
Paid | Monthly | 08 Jun 2022 | 21 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | USD | — | 26c | |
Paid | Monthly | 10 May 2022 | 19 May 2022 | 30 May 2022 | USD | — | 8c | |
Paid | Monthly | 08 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | USD | — | 12c | |
Paid | Monthly | 08 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | USD | — | 8c | |
Paid | Monthly | 07 Feb 2022 | 17 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | USD | — | 6c | |
Paid | Monthly | 10 Jan 2022 | 20 Jan 2022 | 28 Jan 2022 | USD | — | 36c | |
Paid | Monthly | 07 Dec 2021 | 16 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | USD | — | 35c | |
Paid | Monthly | 09 Nov 2021 | 19 Nov 2021 | 29 Nov 2021 | USD | — | 49c | |
Paid | Monthly | – | 19 Oct 2021 | 28 Oct 2021 | USD | — | 39c | |
Paid | Monthly | 09 Sep 2021 | 17 Sep 2021 | 29 Sep 2021 | USD | — | 32c | |
Paid | Monthly | 12 Aug 2021 | 20 Aug 2021 | 30 Aug 2021 | USD | — | 26c | |
Paid | Monthly | 07 Jul 2021 | 19 Jul 2021 | 29 Jul 2021 | USD | — | 24c | |
Paid | Monthly | 08 Jun 2021 | 17 Jun 2021 | 29 Jun 2021 | USD | — | 30c | |
Paid | Monthly | 10 May 2021 | 20 May 2021 | 31 May 2021 | USD | — | 21c | |
Paid | Monthly | 12 Apr 2021 | 21 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | USD | — | 10c | |
Paid | Monthly | 11 Mar 2021 | 23 Mar 2021 | 09 Apr 2021 | USD | — | 3c | |
Paid | Monthly | 08 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | 03 Mar 2021 | USD | — | 13c | |
Paid | Monthly | 11 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | 05 Feb 2021 | USD | — | 6c | |
Paid | Monthly | 07 Dec 2020 | 17 Dec 2020 | 06 Jan 2021 | USD | — | 4c | |
Paid | Monthly | 11 Nov 2020 | 16 Nov 2020 | 27 Nov 2020 | USD | — | 7c | |
Paid | Monthly | 08 Oct 2020 | 12 Oct 2020 | 30 Oct 2020 | USD | — | 6c | |
Paid | Monthly | 09 Sep 2020 | 11 Sep 2020 | 08 Oct 2020 | USD | — | 3c | |
Paid | Interim | 13 Aug 2020 | 17 Aug 2020 | 05 Sep 2020 | USD | — | 1c | |
Paid | Monthly | 11 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | 24 Feb 2020 | USD | — | 3c | |
Paid | Monthly | 10 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | USD | — | 4c | |
Paid | Monthly | 03 Dec 2019 | 06 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | USD | — | 8c | |
Paid | Interim | 07 Nov 2019 | 11 Nov 2019 | 20 Nov 2019 | USD | — | 5.5c |
Year | Amount | Change |
---|---|---|
2006 | 0.0öre | — |
2007 | 0.0öre | 0% |
2008 | 0.0öre | 0% |
2009 | 0.0öre | 0% |
2010 | 0.0öre | 0% |
2011 | 0.0öre | 0% |
2012 | 0.0öre | 0% |
2013 | 0.0öre | 0% |
2014 | 0.0öre | 0% |
2015 | 0.0öre | 0% |
2016 | 0.0öre | 0% |
2017 | 0.0öre | 0% |
2018 | 0.0öre | 0% |
2019 | 158.081672öre | 100% |
2020 | 268.725761öre | 70.0% |
2021 | 2758.130369öre | 926.4% |
2022 | 1310.890795öre | -52.5% |
2023 | 998.133363öre | -23.9% |
2024 | 1885.338136öre | 88.9% |
2020 Bulkers LTD Optimized Dividend Chart
- Dividend Yield Today
- 0.0%
- Optimized Yield
- Sign Up Required
- 52 Week High
- 32.1% on 12 November 2024
- 52 Week Low
- 0.0% on 09 April 2025
- Next Ex-Div-Date Countdown
- Sign Up Required
About 2020 Bulkers LTD
2020 Bulkers Ltd. is a Bermuda-based owner and operator of large dry bulk vessels. The Company operates a fleet of approximately eight scrubbers fitted of approximately 208,000 deadweight tonnage (DWT) Newcastlemax dry bulk vessels. Its fleets include BULK SANDEFJORD, BULK SANTIAGO, BULK SEOUL, BULK SHANGHAI, BULK SHENZHEN, BULK SYDNEY, BULK SAO PAULO and BULK SANTOS.
- Sector
- Shipping
- Country
- Norway
- Share Price
- kr105.00 (yesterday's closing price)
- Shares in Issue
- 23 million
- Market Cap
- kr2.4bn
- 1
- Market Indices
- none